Upea 9. kerroksen koti. Asunnossa on toimiva pohjaratkaisu, mikä maksimoi tilan käytön ilman hukkaneliöitä. Lännen suuntaan avautuva lasitettu parveke antaa kauniin maiseman ilta-aurinkoon. Olohuoneen yhteydessä oleva tyylikäs ja moderni avokeittiö on varusteltu vaaleilla pintamateriaaleilla ja laadukkailla kodinkoneilla, mikä takaa vaivattoman sekä sujuvan kokkauskokemuksen. Ilmoituksen kuvat huoneistoa vastaavasta asunnosta. Huomioithan, että näkymät vaihtelevat kerroksien välillä. Kiinnostuitko? Voit vuokrata asunnon verkosta tai jätä asuntohakemus. Lisätietoja saat välittäjältä sähköpostitse. Yleisissä vuokraukseen liittyvissä asioissa palvelee asiakaspalvelumme: Puh: 030 609 5555
| Street address | Majurinkatu 15 A 55 |
| Floor area | 38 m² |
| City | Espoo |
| District | Perkkaa |
| Floor | 9/16 |
| Release of the apartment | Becoming available 01.08.26 |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, Glazed |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Tenant is responsible for taking out their own home insurance. Tenant makes their own electricity contract. |
| Additional information | Non-smoking |
| Kitchen equipment | Stove, Stove type: Induction, Dishwasher, Fridge-freezer |
| Bathroom equipment | Mirror cabinet, Washing machine connection, Floor material: Tile, Wall material: Tile, Underfloor heating, Comfort underfloor heating (powered by apartment's own electricity) |
| Floor material | Laminate |
| Apartment-specific storage unit | Yes, Storage unit |
| Walk-in closet | No |
| Rent / month | 869 € |
| Rental deposit | 0 € / 350 € depending on contract type |
| Type of contract | Open ended rental agreement or open ended rental agreement, rental agreement can be terminated at the earliest after 12 months without a contractual penalty |
| Water charge | 27 €/person/month |
| New building | No |
| Housing company name | Majurinkatu 15 - Asunto Oy Espoon Sadehelmi |
| Building type | Apartment building |
| Built in | 2024 |
| Number of apartments | 123 |
| Floors | 16 |
| Lift | Yes |
| Energy class | A 2018 |
| Energy certificate | Yes |
| Parking spaces | Parking spaces are managed by an external operator and must be rented separately |
| Electric car charger | No. |
| Common spaces | Drying room, Outdoor equipment storage, Laundry room |
Aino Sulkanen
Vuokrausneuvottelija
Tel. +358444948109
aino.sulkanen@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Pääkaupunkiseutu