


Images (3)
3h, kt, parv, 57 m²
949 €/month
Rental deposit 250 €
Vuokrattavana valoisa ja toimivapohjainen kolmio Hangonsillassa. Tässä 1. kerroksen viihtyisässä kodissa on moderni varustelutaso ja hyvin suunniteltu pohjaratkaisu. Keittiö on varustettu astianpesukoneella, keraamisella liedellä ja keittiö avautuu mukavasti oleskelutilaan. Makuuhuoneen yhteydessä kätevä erillinen vaatehuone. Laatoitetussa kylpyhuoneessa on sähköinen mukavuuslattialämmitys sekä liitännät ja tilavaraus pyykinpesukoneelle. Etelään avautuva lasitettu parveke toimii kodin toisena olohuoneena kesäkaudella.
| Street address | Astreankatu 11 A 2 |
| Floor area | 57 m² |
| City | Hyvinkää |
| District | Hangonsilta |
| Floor | 1/6 |
| Condition | Good |
| Release of the apartment | Becoming available 02.11.26 |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, Glazed, Direction: South |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Tenant is responsible for taking out their own home insurance. Tenant makes their own electricity contract. |
| Additional information | Non-smoking |
| Kitchen equipment | Stove, Stove type: Ceramic, Dishwasher, Fridge-freezer, Separate oven, Range hood |
| Bathroom equipment | Mirror cabinet, Washing machine connection, Floor material: Tile, Wall material: Tile, Underfloor heating, Electric comfort underfloor heating (powered by apartment's electricity) |
| Floor material | Laminate |
| Apartment-specific storage unit | Yes, lämmin irtaimistovarasto alimmassa kerroksessa |
| Walk-in closet | Yes |
| Additional information | Non-smoking apartment |
| Rent / month | 949 € |
| Rental deposit | 250 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement, rental agreement can be terminated at the earliest after 6 months without a contractual penalty |
| Water charge | 23 €/person/month |
| Water charge details | Vesi kulutuksen mukaan. Tasaus kaksi (2) kertaa vuodessa ja vuokrasopimuksen päättyessä |
| New building | No |
| Housing company name | Astreankatu 11 - Asunto Oy Hyvinkään Titania |
| Building type | Apartment building |
| Built in | 2022 |
| Number of apartments | 38 |
| Floors | 6 |
| Lift | Yes |
| Energy class | B2018 |
| Energy certificate | Yes |
| Parking spaces | Parking spaces are managed by an external operator and must be rented separately |
| Electric car charger | No. |
| Common spaces | Drying room |
| Additional information | Non-smoking building, Pets allowed |
Noora Kostiainen
Vuokrausneuvottelija
Noora.Kostiainen@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Hyvinkää
Tel. 030 609 5555