





3h, kt, lasitettu parveke, 63 m²
1140 €/month
Rental deposit 250 €
Vuokrattavana viihtyisä ja valoisa parvekkeellinen kolmio Sipoon Söderkullassa. Tilava koti, jossa on kauniit vaaleat pintamateriaalit ja kauttaaltaan vaaleasävyinen tammilaminaattilattia. Modernissa avokeittiössä on hyvä varustelutaso, kuten astianpesukone, keraaminen liesi ja erillisuuni. Toisen makuuhuoneen yhteydessä sijaitseva tilava vaatehuone tuo runsaasti säilytystilaa. Laatoitetussa kylpyhuoneessa on paikkavaraus pesutornille sekä miellyttävä sähköinen mukavuuslattialämmitys. Asunnon kruunaa upea aurinkoinen lasitettu parveke.
| Street address | Kalliomäenkaari 27 A 7 |
| Floor area | 63 m² |
| City | Sipoo |
| District | Söderkulla |
| Floor | 2/6 |
| Condition | Good |
| Release of the apartment | Becoming available 01.07.26 |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, Glazed |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Tenant is responsible for taking out their own home insurance. Tenant makes their own electricity contract. |
| Additional information | Non-smoking |
| Kitchen equipment | Stove, Stove type: Ceramic, Dishwasher, Fridge-freezer, Separate oven, Range hood |
| Bathroom equipment | Mirror cabinet, Washing machine connection, Floor material: Tile, Wall material: Tile, Underfloor heating, sähkötoiminen mukavuuslattialämmitys huoneiston sähköstä |
| Floor material | Laminate |
| Apartment-specific storage unit | Yes, lämmin irtaimistovarasto 1. kerroksessa |
| Walk-in closet | Yes |
| Additional information | Non-smoking apartment |
| Rent / month | 1140 € |
| Rental deposit | 250 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement, rental agreement can be terminated at the earliest after 6 months without a contractual penalty |
| Water charge | 23 €/person/month |
| Water charge details | vesimaksuennakko, tasataan 2 krt/v ja vuokrasopimuksen päättyessä |
| New building | No |
| Housing company name | Kalliomäenkaari 27 - Asunto Oy Sipoon Muurikello |
| Building type | Apartment building |
| Built in | 2022 |
| Number of apartments | 39 |
| Floors | 6 |
| Lift | Yes |
| Energy class | A2018 |
| Energy certificate | Yes |
| Parking spaces | Parking spaces are managed by an external operator and must be rented separately |
| Electric car charger | Yes. |
| Common spaces | Outdoor equipment storage |
| Additional information | Non-smoking building, Pets allowed |
Jenna Tuovinen
Vuokravälittäjä
Tel. +358404822225
jenna.tuovinen@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Hyvinkää
Tel. 030 609 5555