












1h, kt, parv, 28 m²
729 €/month
Rental deposit 0 €
Kotoisa koti maantasokerroksessa! Tässä pikkukodissa on vaaleat pintamateriaalit ja tyylikäs avokeittiö, joka on varusteltu laadukkailla kodinkoneilla: 2-levyinen induktioliesitaso, kalusteuuni, jää-pakastinkaappi ja astianpesukone takaavat sujuvan arjen. Kauniisti laatoitetussa kylpyhuoneessa on peilikaappi, allaskaappi, suihkuseinä sekä tilavaraus pyykinpesukoneelle. Tilava lasitettu terassiparveke on sisäpihan suuntaan tuoden lisätilaa aikaisin keväällä myöhäiseen syksyyn Lemmikit ovat lämpimästi tervetulleita tähän kotiin! Kiinnostuitko? Tämänkin kodin voit vuokrata verkkokaupastamme tai jättää hakemuksen asuntoilmoitukselta verkkosivuillamme. Asunnonhakuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 030 609 5555 tai asuntovuokraus@inna.fi
| Street address | Leirimetsäntie 23 B 38 |
| Floor area | 28 m² |
| City | Espoo |
| District | Säteri |
| Floor | 2/6 |
| Condition | erinomainen |
| Release of the apartment | Becoming available 01.06.26 |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, ranskalainen, ilmansuunta: länsi |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Asukkaan vastuulla ottaa oma kotivakuutus. Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen. |
| Additional information | savuton |
| Kitchen equipment | liesi, lieden tyyppi: induktio, lieden selite: 2-levyinen induktiotaso,-kalusteuuni, astianpesukone, astianpesukoneen leveys: 45cm, jää-pakastinkaappi, liesikupu, kalusteuuni, varaus mikroaaltouunille |
| Bathroom equipment | peilikaappi, pesukoneliitäntä, lattiamateriaali: laatta, seinämateriaali: laatta, lattialämmitys, sähkö |
| Floor material | laminaatti |
| Apartment-specific storage unit | Yes, irtainvarasto |
| Walk-in closet | No |
| Rent / month | 729 € |
| Rental deposit | 0 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement |
| Water charge | 27 €/person/month |
| New building | Yes |
| Housing company name | Leirimetsäntie 23 - Asunto Oy Espoon Säterinkallio |
| Building type | ASUINKERROSTALO |
| Built in | 2025 |
| Number of apartments | 69 |
| Floors | 6 |
| Lift | Yes |
| Energy class | A2018 |
| Energy certificate | Yes |
| Parking spaces | Autopaikkoja hallinnoi ulkopuolinen toimija, vuokrattava erikseen |
| Electric car charger | No. |
| Common spaces | sauna, pesutupa |
Kajsa Pyyhtiä
Vuokrausneuvottelija
Tel. +358449023226
kajsa.pyyhtia@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Pääkaupunkiseutu