




















3h, kt, 81 m²
1290 €/month
Rental deposit 350 €
Espoon Matinkylässä vuokrattavana 81m² kolmio loistavalla sijainnilla! Tämä tilava ja valoisa asunto sijaitsee vain 600 metrin päässä Kauppakeskus Iso Omenasta ja metroasemasta, joten kaikki tarvittavat palvelut ja sujuvat liikenneyhteydet ovat käden ulottuvilla. Tule tutustumaan ja ihastu uuteen kotiisi! Ilmoituksen kuvat huoneistoa vastaavasta asunnosta. Huomioithan, että näkymät vaihtelevat kerroksien välillä. Kiinnostuitko? Tämänkin kodin voit vuokrata verkkokaupastamme tai jättää hakemuksen asuntoilmoitukselta verkkosivuillamme. Asunnonhakuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 030 609 5555 tai asuntovuokraus@inna.fi
| Street address | Matinraitti 9 E 37 |
| Floor area | 81 m² |
| City | Espoo |
| District | Matinkylä |
| Floor | 1/3 |
| Condition | Good |
| Release of the apartment | Becoming available 01.07.26 |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Home insurance: basic home insurance by Fennia provided by the owner. Tenant makes their own electricity contract. |
| Additional information | Non-smoking |
| Kitchen equipment | Stove, Stove type: Ceramic, Dishwasher, Fridge-freezer |
| Bathroom equipment | Mirror cabinet, Washing machine connection, Floor material: Tile, Wall material: Tile, erillinen wc, Underfloor heating, Comfort underfloor heating (powered by apartment's electricity) |
| Floor material | Laminate |
| Apartment-specific storage unit | Yes, Storage unit |
| Walk-in closet | No |
| Additional information | Non-smoking apartment |
| Rent / month | 1290 € |
| Rental deposit | 350 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement, rental agreement can be terminated at the earliest after 12 months without a contractual penalty |
| Water charge | 0 €/person/month |
| Water charge details | Vesimaksu laskutetaan kulutuksen mukaan 4krt/vuosi. |
| New building | No |
| Housing company name | Matinraitti 9 - Asunto Oy Mattbyggarn Bostads Ab |
| Building type | Apartment building |
| Built in | 1969 |
| Number of apartments | 50 |
| Floors | 3 |
| Lift | No |
| Energy class | F2018 |
| Energy certificate | No |
| Parking spaces | Parking spaces are managed by an external operator and must be rented separately |
| Electric car charger | No. |
| Common spaces | Sauna |
| Additional information | Non-smoking building, Pets allowed |
Sara Huuska
Tiiminvetäjä, asuntovuokrauspalvelut
sara.huuska@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Pääkaupunkiseutu