Myyrmäessä vuokrattavana valoisa ylimmän kerroksen yksiö. Asunnolla on erinomainen sijainti, hyvät kulkuyhteydet talon lähettyviltä, sekä kauppakeskus Myyrmanni palveluineen löytyy vain muutaman kilometrin päästä. Asunnossa on toimiva pohjaratkaisu, sekä modernit kaluste- ja materiaalivalinnat. Mukavuutta ja viihtyvyyttä asumiseen tuo asunnon lasitettu parveke. Lemmikit ovat tervetulleita. Kysy vuokrattavista autopaikoista lisää välittäjältä. Kiinnostuitko? Voit täyttää asuntohakemuksen asuntoilmoitukselta verkkosivuiltamme. Hakemus ei sido sinua mihinkään. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli voimme tarjota asuntoa sinulle. Asunnonhakuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 030 609 5555 tai asuntovuokraus@inna.fi
| Street address | Loiskekuja 4 A 25 |
| Floor area | 30.5 m² |
| City | Vantaa |
| District | Myyrmäki |
| Floor | 6/6 |
| Condition | Good |
| Release of the apartment | Immediately vacant |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, Glazed, Glazed |
| Virtual apartment viewing' | Yes |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Tenant is responsible for taking out their own home insurance. Tenant makes their own electricity contract. |
| Additional information | Non-smoking |
| Kitchen equipment | Stove, lieden selite: keraaminen keittotaso, Built-in oven, Dishwasher, Fridge-freezer |
| Bathroom equipment | Washing machine connection, Floor material: Tile, Wall material: Tile, Underfloor heating, Powered by the apartment's electricity |
| Floor material | Parquet |
| Apartment-specific storage unit | Yes, Storage unit |
| Walk-in closet | No |
| Additional information | Non-smoking apartment |
| Rent / month | 731 € |
| Rental deposit | 731 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement, rental agreement can be terminated at the earliest after 6 months without a contractual penalty |
| Water charge | 27 €/person/month |
| New building | No |
| Housing company name | Loiskekuja 4 - Asunto Oy Vantaan Viherpeippo |
| Building type | Apartment building |
| Built in | 2018 |
| Number of apartments | 13 |
| Floors | 6 |
| Lift | Yes |
| Energy class | C2013 |
| Energy certificate | No |
| Antenna system | Cable television system |
| Parking spaces | Parking spaces are managed by an external operator and must be rented separately |
| Electric car charger | No. |
| Common spaces | Outdoor equipment storage |
| Additional information | Non-smoking building, Pets allowed |
Sonja Gupta
Vuokrausneuvottelija
Tel. +358444946420
sonja.gupta@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Pääkaupunkiseutu