






















Valoisa ja upea kulmahuoneisto neljännessä kerroksessa. Tässä tyylikkäässä ja modernissa kodissa on avokeittiö, joka on varustettu laadukkailla kodinkoneilla. Kauniisti laatoitetussa kylpyhuoneessa on allaskaappi, peilikaappi, kääntyvät suihkuseinät sekä tilavaraus ja liitäntä pyykinpesukoneelle. Avaraan olohuoneeseen tulvii luonnonvaloa suurista ikkunoista, ja asunnon ilmettä täydentää hulppea kokoinen lasitettu parveke, joka toimii erinomaisena lisähuoneena keväästä syksyyn. Makuuhuoneet on sijoitettu kodin eri kulmiin, tuoden rauhaa ja yksityisyyttä. Ilmoituksen kuvat huoneistoa vastaavasta asunnosta. Huomioithan, että näkymät vaihtelevat kerroksien välillä. Kiinnostuitko? Tämänkin kodin voit vuokrata verkkokaupastamme tai jättää hakemuksen asuntoilmoitukselta verkkosivuillamme. Asunnonhakuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla asiakaspalveluumme, puh. 030 609 5555 tai asuntovuokraus@inna.fi
| Street address | Insinöörinkatu 16 A 27 |
| Floor area | 66 m² |
| City | Helsinki |
| District | Herttoniemi |
| Floor | 4/8 |
| Release of the apartment | Immediately vacant |
| Sauna | No |
| Balcony details | Yes, Glazed |
| Pets allowed | Yes |
| Other terms and conditions | Tenant is responsible for taking out their own home insurance. Tenant makes their own electricity contract. |
| Additional information | Non-smoking |
| Kitchen equipment | Stove, Stove type: Induction, lieden selite: induktiotaso, -kalusteuuni, Dishwasher, Dishwasher width: 60cm, Fridge-freezer |
| Bathroom equipment | Mirror cabinet, Washing machine connection, Floor material: Tile, Wall material: Tile, Underfloor heating, Comfort underfloor heating (powered by apartment's own electricity) |
| Floor material | Laminate |
| Apartment-specific storage unit | Yes, Storage unit |
| Walk-in closet | No |
| Rent / month | 1349 € |
| Rental deposit | 0 € |
| Type of contract | Open ended rental agreement |
| Water charge | 27 €/person/month |
| New building | Yes |
| Housing company name | Insinöörinkatu 16 - Asunto Oy Helsingin Insinöörinkatu 16 |
| Building type | Apartment building |
| Built in | 2025 |
| Number of apartments | 73 |
| Floors | 8 |
| Lift | Yes |
| Energy class | A 2018 |
| Energy certificate | Yes |
| Parking spaces | Parking spaces are managed by an external operator and must be rented separately |
| Electric car charger | Yes. |
| Common spaces | Drying room, Club room, Sauna, Laundry room |
Sini Selenius
Vuokrausneuvottelija
Tel. +358401529288
sini.selenius@inna.fiINNA Asuntovuokraus, Pääkaupunkiseutu